Energies & Metals   Grains   Livestock   Softs   Currencies   Financials   Stock Indexes
 

Futures
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jun 23 177.500 178.175 176.900 177.400 0.975 176.425 08:53A Chart for @LE3M Options for @LE3M
Aug 23 173.700 174.425 173.300 173.550 0.650 172.900 08:53A Chart for @LE3Q Options for @LE3Q
Oct 23 176.600 177.200 176.250 176.350 0.350 176.000 08:54A Chart for @LE3V Options for @LE3V
Dec 23 179.650 180.250 179.400 179.500 0.325 179.175 08:54A Chart for @LE3Z Options for @LE3Z
Feb 24 183.000 183.775 182.975 182.975 0.200 182.775 08:54A Chart for @LE4G Options for @LE4G
Apr 24 185.775 186.700 185.775 185.950 0.225 185.725 08:54A Chart for @LE4J Options for @LE4J
Jun 24 181.500 182.525 181.500 181.625 0.200 181.425 08:54A Chart for @LE4M Options for @LE4M
Aug 24 180.000 180.850 180.000 180.025 0.375 179.650 08:54A Chart for @LE4Q Options for @LE4Q
Oct 24 182.950 183.000 182.950 183.000 1.025 181.975 08:54A Chart for @LE4V Options for @LE4V
@GF - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Aug 23 241.900 243.075 241.575 241.600 - 0.300 241.900 08:53A Chart for @GF3Q Options for @GF3Q
Sep 23 244.800 246.100 244.675 244.800 - 0.200 245.000 08:53A Chart for @GF3U Options for @GF3U
Oct 23 247.000 248.000 246.750 246.775 - 0.225 247.000 08:53A Chart for @GF3V Options for @GF3V
Nov 23 248.250 248.675 247.400 247.575 - 0.225 247.800 08:54A Chart for @GF3X Options for @GF3X
Jan 24 246.750 247.725 246.750 246.800 - 0.150 246.950 08:54A Chart for @GF4F Options for @GF4F
Mar 24 247.200 248.100 247.200 247.750 0.325 247.425 08:54A Chart for @GF4H Options for @GF4H
Apr 24 250.050 251.300 249.000 249.750 0.475 249.700s 08:54A Chart for @GF4J Options for @GF4J
May 24 251.000 252.200 250.500 251.000 0.475 250.925s 08:54A Chart for @GF4K Options for @GF4K
@HE - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jun 23 85.500 85.725 84.825 85.450 -1.275 86.725 08:54A Chart for @HE3M Options for @HE3M
Jul 23 83.600 83.700 82.325 83.300 -1.350 84.650 08:54A Chart for @HE3N Options for @HE3N
Aug 23 81.425 81.425 80.025 80.825 -1.475 82.300 08:54A Chart for @HE3Q Options for @HE3Q
Oct 23 75.100 75.150 74.250 74.950 -0.800 75.750 08:54A Chart for @HE3V Options for @HE3V
Dec 23 72.925 72.950 72.250 72.750 -0.650 73.400 08:54A Chart for @HE3Z Options for @HE3Z
Feb 24 78.400 78.400 77.700 78.075 -0.600 78.675 08:54A Chart for @HE4G Options for @HE4G
@DA - MILK CLASS III - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jun 23 15.26 15.38 15.25 15.31 0.02 15.29 08:45A Chart for @DA3M Options for @DA3M
Jul 23 16.14 16.25 16.07 16.18 0.04 16.14 08:54A Chart for @DA3N Options for @DA3N
Aug 23 16.96 17.10 16.96 17.10 0.11 16.99 08:45A Chart for @DA3Q Options for @DA3Q
Sep 23 17.76 18.10 17.76 17.76 17.76 08:50A Chart for @DA3U Options for @DA3U
Oct 23 18.33 18.33 Chart for @DA3V Options for @DA3V
Nov 23 18.50 18.64 18.50 18.64 -0.01 18.65 08:51A Chart for @DA3X Options for @DA3X
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More

DTN Livestock News
DTN Cattle Prices/Trends 06/05 08:00
DTN Early Word Livestock Comments 06/05 06:13
DTN Midday Livestock Comments 06/02 11:28
DTN Closing Livestock Comment 06/02 15:42
CME Feeder Cattle Index 06/02
Weekly Beef Export Sales 06/02 07:35
DTN Livestock Stats at a Glance
DTN Hog Prices/Trends 06/05 08:35
Family Business Matters 11/03 09:28



 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN